Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | karadoc01 | 19 |
#2 | WaaaKsss | 19 |
#3 | FurieLunaire | 12 |
#4 | aShhh33 | 9 |
#5 | biodraf | 7 |
#6 | Biby | 7 |
#7 | Amev51 | 7 |
#8 | Fintchy | 6 |
#9 | Homme_navet | 6 |
#10 | encrechene | 5 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
Clé de Vote | 100.00 % |
Récompenses x3 | 100.00 % |